EPAW-A數顯彎柄氣動扳手
EPAW-A系列彎柄可定扭力氣動扳手特點: |
▲EPAW-40A測試中 | ▲EPAW-60A用于高壓容器裝配 |
▲EPAW-A尺寸示意圖 | ▲扭矩控制器、配8米彈簧氣管 |
型號 | 扭矩發范圍 (Nm) | 方 身 C | 外徑 D | 高度 H (mm) | 空載轉速* (rpm) | 重量* (kg) |
EPAW-13A | 210-1300 | 1" | 88 | 253 | 24 | 8.9 |
EPAW-17A | 300-1700 | 1" | 88 | 253 | 19 | 8.9 |
EPAW-29A | 520-2900 | 1" | 88 | 274 | 11 | 9.4 |
EPAW-40A | 720-4000 | 1-1/2" | 96 | 294 | 8 | 11.5 |
EPAW-47A | 850-4700 | 1-1/2" | 102 | 320 | 7 | 12.5 |
EPAW-60A | 1030-6000 | 1-1/2" | 114 | 329 | 6 | 13.4 |
EPAW-85A | 1460-8500 | 1-1/2" | 126 | 370 | 4.5 | 16.5 |
EPAW-120A | 2170-12000 | 1-1/2" | 143 | 390 | 3 | 20.4 |
*以上重量不含反作用力臂重量,空載轉速指最大扭矩設置下的無負載轉速;
*EPAW數顯直柄氣動扭矩扳手標配:數顯氣動扭矩控制器、8米彈簧氣管及相關接頭、充電器。